Laagste maandtotaal
25.000
(December)
Hoogste maandtotaal
42.000
(September)
Procentuele afwijking (na correcties)
-4,10%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Hotelgasten nationaal/internationaal | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale hotelgasten | 16.000 | 17.000 | 22.000 | 23.000 | 23.000 | 21.000 | 24.000 | 20.000 | 23.000 | 18.000 | 20.000 | 10.000 | 237.000 |
Nationale hotelgasten | 18.000 | 15.000 | 18.000 | 15.000 | 16.000 | 18.000 | 14.000 | 15.000 | 19.000 | 19.000 | 21.000 | 15.000 | 203.000 |
  | 34.000 | 32.000 | 40.000 | 38.000 | 39.000 | 39.000 | 38.000 | 35.000 | 42.000 | 37.000 | 41.000 | 25.000 | 440.000 |
Aantal vergelijkende indicatoren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gemiddeld aantal eenheid | 17.000 | 16.000 | 20.000 | 19.000 | 19.500 | 19.500 | 19.000 | 17.500 | 21.000 | 18.500 | 20.500 | 12.500 | 220.000 |
Afwijking tov gem. vorig jaar | -500 | -2.500 | 4.000 | -2.500 | -1.000 | -500 | -3.000 | -2.500 | 1.500 | -2.500 | 2.000 | -2.000 | -9.500 |
Procentuele afwijking | -2,9% | -13,5% | 25,0% | -11,6% | -4,9% | -2,5% | -13,6% | -12,5% | 7,7% | -11,9% | 10,8% | -13,8% | -4,1% |
Procentuele afwijking (na correcties) | -2,9% | -13,5% | 25,0% | -11,6% | -4,9% | -2,5% | -13,6% | -12,5% | 7,7% | -11,9% | 10,8% | -13,8% | -4,1% |
Loading...