Laagste maandtotaal
21.000
(December)
Hoogste maandtotaal
31.000
(Mei)
Procentuele afwijking (na correcties)
+ 7,60%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Hotelgasten nationaal/internationaal | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale hotelgasten | 12.000 | 12.000 | 14.000 | 18.000 | 18.000 | 16.000 | 14.000 | 14.000 | 17.000 | 16.000 | 14.000 | 9.000 | 174.000 |
Nationale hotelgasten | 11.000 | 12.000 | 14.000 | 12.000 | 13.000 | 12.000 | 11.000 | 12.000 | 14.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 150.000 |
  | 23.000 | 24.000 | 28.000 | 30.000 | 31.000 | 28.000 | 25.000 | 26.000 | 31.000 | 31.000 | 26.000 | 21.000 | 324.000 |
Aantal vergelijkende indicatoren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gemiddeld aantal eenheid | 11.500 | 12.000 | 14.000 | 15.000 | 15.500 | 14.000 | 12.500 | 13.000 | 15.500 | 15.500 | 13.000 | 10.500 | 162.000 |
Afwijking tov gem. vorig jaar | 0 | 1.500 | 2.000 | 500 | 3.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | -1.000 | 0 | 11.500 |
Procentuele afwijking | 0,0% | 14,3% | 16,7% | 3,4% | 24,0% | 12,0% | 8,7% | 8,3% | 6,9% | 6,9% | -7,1% | 0,0% | 7,6% |
Procentuele afwijking (na correcties) | 0,0% | 14,3% | 16,7% | 3,4% | 24,0% | 12,0% | 8,7% | 8,3% | 6,9% | 6,9% | -7,1% | 0,0% | 7,6% |
Loading...