Laagste maandtotaal
21.000
(Februari)
Hoogste maandtotaal
29.000
(April)
Procentuele afwijking (na correcties)
-6,80%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Hotelgasten nationaal/internationaal | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale hotelgasten | 12.000 | 10.000 | 12.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 16.000 | 15.000 | 14.000 | 8.000 | 154.000 |
Nationale hotelgasten | 11.000 | 11.000 | 12.000 | 14.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 13.000 | 147.000 |
  | 23.000 | 21.000 | 24.000 | 29.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 24.000 | 29.000 | 29.000 | 28.000 | 21.000 | 301.000 |
Aantal vergelijkende indicatoren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gemiddeld aantal eenheid | 11.500 | 10.500 | 12.000 | 14.500 | 12.500 | 12.500 | 11.500 | 12.000 | 14.500 | 14.500 | 14.000 | 10.500 | 150.500 |
Afwijking tov gem. vorig jaar | -500 | -1.000 | -2.000 | -500 | -1.500 | -2.500 | -500 | 0 | -500 | -1.000 | -500 | -500 | -11.000 |
Procentuele afwijking | -4,2% | -8,7% | -14,3% | -3,3% | -10,7% | -16,7% | -4,2% | 0,0% | -3,3% | -6,5% | -3,4% | -4,5% | -6,8% |
Procentuele afwijking (na correcties) | -4,2% | -8,7% | -14,3% | -3,3% | -10,7% | -16,7% | -4,2% | 0,0% | -3,3% | -6,5% | -3,4% | -4,5% | -6,8% |
Loading...