Laagste maandtotaal
24.000
(Juli)
Hoogste maandtotaal
37.000
(Oktober)
Procentuele afwijking (na correcties)
+ 15,70%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Hotelgasten nationaal/internationaal | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale hotelgasten | 13.000 | 13.000 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 15.000 | 14.000 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 16.000 | 13.000 | 184.000 |
Nationale hotelgasten | 12.000 | 13.000 | 15.000 | 13.000 | 14.000 | 13.000 | 10.000 | 13.000 | 17.000 | 20.000 | 16.000 | 14.000 | 170.000 |
25.000 | 26.000 | 31.000 | 30.000 | 31.000 | 28.000 | 24.000 | 29.000 | 34.000 | 37.000 | 32.000 | 27.000 | 354.000 | |
Aantal vergelijkende indicatoren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gemiddeld aantal eenheid | 12.500 | 13.000 | 15.500 | 15.000 | 15.500 | 14.000 | 12.000 | 14.500 | 17.000 | 18.500 | 16.000 | 13.500 | 14.750 |
Afwijking tov gem. vorig jaar | 6.500 | 5.500 | 7.500 | 7.500 | 2.500 | 2.000 | -7.000 | -7.500 | 1.500 | -500 | 1.000 | 5.000 | 2.000 |
Procentuele afwijking | 108,3% | 73,3% | 93,8% | 100,0% | 19,2% | 16,7% | -36,8% | -34,1% | 9,7% | -2,6% | 6,7% | 58,8% | 15,7% |
Procentuele afwijking (na correcties) | 108,3% | 73,3% | 93,8% | 100,0% | 19,2% | 16,7% | -36,8% | -34,1% | 9,7% | -2,6% | 6,7% | 58,8% | 15,7% |
Loading...