Laagste maandtotaal
22.000
(December)
Hoogste maandtotaal
31.000
(Oktober)
Procentuele afwijking (na correcties)
+ 5,60%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Hotelgasten nationaal/internationaal | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale hotelgasten | 12.000 | 10.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 14.000 | 13.000 | 16.000 | 16.000 | 15.000 | 10.000 | 169.000 |
Nationale hotelgasten | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 12.000 | 14.000 | 10.000 | 11.000 | 14.000 | 15.000 | 14.000 | 12.000 | 154.000 |
24.000 | 23.000 | 28.000 | 30.000 | 28.000 | 30.000 | 24.000 | 24.000 | 30.000 | 31.000 | 29.000 | 22.000 | 323.000 | |
Aantal vergelijkende indicatoren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gemiddeld aantal eenheid | 12.000 | 11.500 | 14.000 | 15.000 | 14.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 15.000 | 15.500 | 14.500 | 11.000 | 13.458,3 |
Afwijking tov gem. vorig jaar | 6.000 | 4.000 | 6.000 | 7.500 | 1.000 | 3.000 | -7.000 | -10.000 | -500 | -3.500 | -500 | 2.500 | 708,3 |
Procentuele afwijking | 100,0% | 53,3% | 75,0% | 100,0% | 7,7% | 25,0% | -36,8% | -45,5% | -3,2% | -18,4% | -3,3% | 29,4% | 5,6% |
Procentuele afwijking (na correcties) | 100,0% | 53,3% | 75,0% | 100,0% | 7,7% | 25,0% | -36,8% | -45,5% | -3,2% | -18,4% | -3,3% | 29,4% | 5,6% |
Loading...