Laagste maandtotaal
32.000
(Januari)
Hoogste maandtotaal
48.000
(Oktober)
Procentuele afwijking (na correcties)
+ 46,70%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Hotelgasten nationaal/internationaal | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale hotelgasten | 14.000 | 16.000 | 16.000 | 19.000 | 21.000 | 21.000 | 20.000 | 23.000 | 25.000 | 27.000 | 21.000 | 15.000 | 238.000 |
Nationale hotelgasten | 18.000 | 16.000 | 20.000 | 13.000 | 17.000 | 14.000 | 12.000 | 17.000 | 20.000 | 21.000 | 24.000 | 19.000 | 211.000 |
32.000 | 32.000 | 36.000 | 32.000 | 38.000 | 35.000 | 32.000 | 40.000 | 45.000 | 48.000 | 45.000 | 34.000 | 449.000 | |
Aantal vergelijkende indicatoren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gemiddeld aantal eenheid | 16.000 | 16.000 | 18.000 | 16.000 | 19.000 | 17.500 | 16.000 | 20.000 | 22.500 | 24.000 | 22.500 | 17.000 | 18.708,3 |
Afwijking tov gem. vorig jaar | -5.500 | -7.500 | 8.500 | 15.000 | 16.000 | 11.000 | -2.500 | -3.500 | 6.000 | 13.500 | 12.500 | 8.000 | 5.958,3 |
Procentuele afwijking | -25,6% | -31,9% | 89,5% | 1.500,0% | 533,3% | 169,2% | -13,5% | -14,9% | 36,4% | 128,6% | 125,0% | 88,9% | 46,7% |
Procentuele afwijking (na correcties) | -25,6% | -31,9% | 89,5% | 1.500,0% | 533,3% | 169,2% | -13,5% | -14,9% | 36,4% | 128,6% | 125,0% | 88,9% | 46,7% |
Loading...