Laagste maandtotaal
19.000
(Januari)
Hoogste maandtotaal
38.000
(Maart)
Procentuele afwijking (na correcties)
-18,30%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Hotelgasten nationaal/internationaal | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale hotelgasten | 4.000 | 7.000 | 11.000 | 22.000 | |||||||||
Nationale hotelgasten | 15.000 | 25.000 | 27.000 | 67.000 | |||||||||
19.000 | 32.000 | 38.000 | 89.000 | ||||||||||
Aantal vergelijkende indicatoren | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Gemiddeld aantal eenheid | 9.500 | 16.000 | 19.000 | 14.833,3 | |||||||||
Afwijking tov gem. vorig jaar | -12.000 | -7.500 | 9.500 | -3.333,3 | |||||||||
Procentuele afwijking | -55,8% | -31,9% | 100,0% | -18,3% | |||||||||
Procentuele afwijking (na correcties) | -55,8% | -31,9% | 100,0% | -18,3% |
Loading...