Laagste maandtotaal
24.000
(Juli)
Hoogste maandtotaal
37.000
(Oktober)
Procentuele afwijking (na correcties)
-21,20%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Hotelgasten nationaal/internationaal | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale hotelgasten | 13.000 | 13.000 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 15.000 | 14.000 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 16.000 | 13.000 | 184.000 |
Nationale hotelgasten | 12.000 | 13.000 | 15.000 | 13.000 | 14.000 | 13.000 | 10.000 | 13.000 | 17.000 | 20.000 | 16.000 | 14.000 | 170.000 |
25.000 | 26.000 | 31.000 | 30.000 | 31.000 | 28.000 | 24.000 | 29.000 | 34.000 | 37.000 | 32.000 | 27.000 | 354.000 | |
Aantal vergelijkende indicatoren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gemiddeld aantal eenheid | 12.500 | 13.000 | 15.500 | 15.000 | 15.500 | 14.000 | 12.000 | 14.500 | 17.000 | 18.500 | 16.000 | 13.500 | 14.750 |
Afwijking tov gem. vorig jaar | -3.500 | -3.000 | -2.500 | -1.000 | -3.500 | -3.500 | -4.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -6.500 | -3.500 | -3.958,3 |
Procentuele afwijking | -21,9% | -18,8% | -13,9% | -6,3% | -18,4% | -20,0% | -25,0% | -27,5% | -24,4% | -22,9% | -28,9% | -20,6% | -21,2% |
Procentuele afwijking (na correcties) | -21,9% | -18,8% | -13,9% | -6,3% | -18,4% | -20,0% | -25,0% | -27,5% | -24,4% | -22,9% | -28,9% | -20,6% | -21,2% |
Loading...