Laagste maandtotaal
22.000
(December)
Hoogste maandtotaal
31.000
(Oktober)
Procentuele afwijking (na correcties)
-8,80%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Hotelgasten nationaal/internationaal | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale hotelgasten | 12.000 | 10.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 14.000 | 13.000 | 16.000 | 16.000 | 15.000 | 10.000 | 169.000 |
Nationale hotelgasten | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 12.000 | 14.000 | 10.000 | 11.000 | 14.000 | 15.000 | 14.000 | 12.000 | 154.000 |
24.000 | 23.000 | 28.000 | 30.000 | 28.000 | 30.000 | 24.000 | 24.000 | 30.000 | 31.000 | 29.000 | 22.000 | 323.000 | |
Aantal vergelijkende indicatoren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gemiddeld aantal eenheid | 12.000 | 11.500 | 14.000 | 15.000 | 14.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 15.000 | 15.500 | 14.500 | 11.000 | 13.458,3 |
Afwijking tov gem. vorig jaar | -500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | 1.000 | 0 | -2.500 | -2.000 | -3.000 | -1.500 | -2.500 | -1.291,7 |
Procentuele afwijking | -4,0% | -11,5% | -9,7% | 0,0% | -9,7% | 7,1% | 0,0% | -17,2% | -11,8% | -16,2% | -9,4% | -18,5% | -8,8% |
Procentuele afwijking (na correcties) | -4,0% | -11,5% | -9,7% | 0,0% | -9,7% | 7,1% | 0,0% | -17,2% | -11,8% | -16,2% | -9,4% | -18,5% | -8,8% |
Loading...