Laagste maandtotaal
32.000
(Januari)
Hoogste maandtotaal
48.000
(Oktober)
Procentuele afwijking (na correcties)
+ 26,50%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Hotelgasten nationaal/internationaal | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale hotelgasten | 14.000 | 16.000 | 16.000 | 19.000 | 21.000 | 21.000 | 20.000 | 23.000 | 25.000 | 27.000 | 21.000 | 15.000 | 238.000 |
Nationale hotelgasten | 18.000 | 16.000 | 20.000 | 13.000 | 17.000 | 14.000 | 12.000 | 17.000 | 20.000 | 21.000 | 24.000 | 19.000 | 211.000 |
32.000 | 32.000 | 36.000 | 32.000 | 38.000 | 35.000 | 32.000 | 40.000 | 45.000 | 48.000 | 45.000 | 34.000 | 449.000 | |
Aantal vergelijkende indicatoren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gemiddeld aantal eenheid | 16.000 | 16.000 | 18.000 | 16.000 | 19.000 | 17.500 | 16.000 | 20.000 | 22.500 | 24.000 | 22.500 | 17.000 | 18.708,3 |
Afwijking tov gem. vorig jaar | 4.000 | 4.000 | 4.000 | -500 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 3.916,7 |
Procentuele afwijking | 33,3% | 33,3% | 28,6% | -3,0% | 18,8% | 16,7% | 14,3% | 33,3% | 36,4% | 41,2% | 28,6% | 41,7% | 26,5% |
Procentuele afwijking (na correcties) | 33,3% | 33,3% | 28,6% | -3,0% | 18,8% | 16,7% | 14,3% | 33,3% | 36,4% | 41,2% | 28,6% | 41,7% | 26,5% |
Loading...