Laagste maandtotaal
19.000
(Januari)
Hoogste maandtotaal
52.000
(April)
Procentuele afwijking (na correcties)
+ 40,40%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Hotelgasten nationaal/internationaal | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale hotelgasten | 4.000 | 7.000 | 11.000 | 18.000 | 17.000 | 57.000 | |||||||
Nationale hotelgasten | 15.000 | 25.000 | 27.000 | 34.000 | 33.000 | 134.000 | |||||||
19.000 | 32.000 | 38.000 | 52.000 | 50.000 | 191.000 | ||||||||
Aantal vergelijkende indicatoren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Gemiddeld aantal eenheid | 9.500 | 16.000 | 19.000 | 26.000 | 25.000 | 19.100 | |||||||
Afwijking tov gem. vorig jaar | -2.000 | 4.000 | 5.000 | 11.000 | 9.500 | 5.500 | |||||||
Procentuele afwijking | -17,4% | 33,3% | 35,7% | 73,3% | 61,3% | 40,4% | |||||||
Procentuele afwijking (na correcties) | -17,4% | 33,3% | 35,7% | 73,3% | 61,3% | 40,4% |
Loading...