Laagste maandtotaal
12.000
(Januari)
Hoogste maandtotaal
44.000
(Augustus)
Procentuele afwijking (na correcties)
+ 1,70%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Hotelgasten nationaal/internationaal | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale hotelgasten | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 9.000 | 4.000 | 62.000 |
Nationale hotelgasten | 11.000 | 14.000 | 14.000 | 13.000 | 23.000 | 20.000 | 30.000 | 35.000 | 22.000 | 28.000 | 21.000 | 13.000 | 244.000 |
12.000 | 15.000 | 16.000 | 15.000 | 26.000 | 24.000 | 38.000 | 44.000 | 31.000 | 38.000 | 30.000 | 17.000 | 306.000 | |
Aantal vergelijkende indicatoren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gemiddeld aantal eenheid | 6.000 | 7.500 | 8.000 | 7.500 | 13.000 | 12.000 | 19.000 | 22.000 | 15.500 | 19.000 | 15.000 | 8.500 | 12.750 |
Afwijking tov gem. vorig jaar | -5.500 | -3.000 | -4.000 | -7.000 | 500 | -500 | 7.500 | 10.000 | 1.000 | 4.500 | 1.000 | -2.000 | 208,3 |
Procentuele afwijking | -47,8% | -28,6% | -33,3% | -48,3% | 4,0% | -4,0% | 65,2% | 83,3% | 6,9% | 31,0% | 7,1% | -19,0% | 1,7% |
Procentuele afwijking (na correcties) | -47,8% | -28,6% | -33,3% | -48,3% | 4,0% | -4,0% | 65,2% | 83,3% | 6,9% | 31,0% | 7,1% | -19,0% | 1,7% |
Loading...