Laagste maandtotaal
19.000
(Januari)
Hoogste maandtotaal
52.000
(April)
Procentuele afwijking (na correcties)
+ 127,40%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Hotelgasten nationaal/internationaal | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale hotelgasten | 4.000 | 7.000 | 11.000 | 18.000 | 17.000 | 57.000 | |||||||
Nationale hotelgasten | 15.000 | 25.000 | 27.000 | 34.000 | 33.000 | 134.000 | |||||||
19.000 | 32.000 | 38.000 | 52.000 | 50.000 | 191.000 | ||||||||
Aantal vergelijkende indicatoren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Gemiddeld aantal eenheid | 9.500 | 16.000 | 19.000 | 26.000 | 25.000 | 19.100 | |||||||
Afwijking tov gem. vorig jaar | 3.500 | 8.500 | 11.000 | 18.500 | 12.000 | 10.700 | |||||||
Procentuele afwijking | 58,3% | 113,3% | 137,5% | 246,7% | 92,3% | 127,4% | |||||||
Procentuele afwijking (na correcties) | 58,3% | 113,3% | 137,5% | 246,7% | 92,3% | 127,4% |
Loading...