Laagste maandtotaal
2.000
(April)
Hoogste maandtotaal
47.000
(Februari)
Procentuele afwijking (na correcties)
+ 1,70%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Hotelgasten nationaal/internationaal | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale hotelgasten | 16.000 | 20.000 | 6.000 | 0 | 1.000 | 3.000 | 12.000 | 14.000 | 8.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 86.000 |
Nationale hotelgasten | 27.000 | 27.000 | 13.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 33.000 | 25.000 | 18.000 | 18.000 | 17.000 | 220.000 |
43.000 | 47.000 | 19.000 | 2.000 | 6.000 | 13.000 | 37.000 | 47.000 | 33.000 | 21.000 | 20.000 | 18.000 | 306.000 | |
Aantal vergelijkende indicatoren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gemiddeld aantal eenheid | 21.500 | 23.500 | 9.500 | 1.000 | 3.000 | 6.500 | 18.500 | 23.500 | 16.500 | 10.500 | 10.000 | 9.000 | 12.750 |
Afwijking tov gem. vorig jaar | 10.000 | 13.000 | -2.500 | -13.500 | -9.500 | -6.000 | 7.000 | 11.500 | 2.000 | -4.000 | -4.000 | -1.500 | 208,3 |
Procentuele afwijking | 87,0% | 123,8% | -20,8% | -93,1% | -76,0% | -48,0% | 60,9% | 95,8% | 13,8% | -27,6% | -28,6% | -14,3% | 1,7% |
Procentuele afwijking (na correcties) | 87,0% | 123,8% | -20,8% | -93,1% | -76,0% | -48,0% | 60,9% | 95,8% | 13,8% | -27,6% | -28,6% | -14,3% | 1,7% |
Loading...