Laagste maandtotaal
25.000
(December)
Hoogste maandtotaal
42.000
(September)
Procentuele afwijking (na correcties)
+ 43,80%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Hotelgasten nationaal/internationaal | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale hotelgasten | 16.000 | 17.000 | 22.000 | 23.000 | 23.000 | 21.000 | 24.000 | 20.000 | 23.000 | 18.000 | 20.000 | 10.000 | 237.000 |
Nationale hotelgasten | 18.000 | 15.000 | 18.000 | 15.000 | 16.000 | 18.000 | 14.000 | 15.000 | 19.000 | 19.000 | 21.000 | 15.000 | 203.000 |
34.000 | 32.000 | 40.000 | 38.000 | 39.000 | 39.000 | 38.000 | 35.000 | 42.000 | 37.000 | 41.000 | 25.000 | 440.000 | |
Aantal vergelijkende indicatoren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gemiddeld aantal eenheid | 17.000 | 16.000 | 20.000 | 19.000 | 19.500 | 19.500 | 19.000 | 17.500 | 21.000 | 18.500 | 20.500 | 12.500 | 18.333,3 |
Afwijking tov gem. vorig jaar | -4.500 | -7.500 | 10.500 | 18.000 | 16.500 | 13.000 | 500 | -6.000 | 4.500 | 8.000 | 10.500 | 3.500 | 5.583,3 |
Procentuele afwijking | -20,9% | -31,9% | 110,5% | 1.800,0% | 550,0% | 200,0% | 2,7% | -25,5% | 27,3% | 76,2% | 105,0% | 38,9% | 43,8% |
Procentuele afwijking (na correcties) | -20,9% | -31,9% | 110,5% | 1.800,0% | 550,0% | 200,0% | 2,7% | -25,5% | 27,3% | 76,2% | 105,0% | 38,9% | 43,8% |
Loading...