Laagste maandtotaal
29.000
(December)
Hoogste maandtotaal
44.000
(Juli)
Procentuele afwijking (na correcties)
+ 4,30%
Hotelgasten nationaal/internationaal | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale hotelgasten | 15.000 | 18.000 | 16.000 | 25.000 | 22.000 | 23.000 | 30.000 | 26.000 | 21.000 | 24.000 | 20.000 | 13.000 | 253.000 |
Nationale hotelgasten | 20.000 | 19.000 | 16.000 | 18.000 | 19.000 | 17.000 | 14.000 | 14.000 | 18.000 | 18.000 | 17.000 | 16.000 | 206.000 |
35.000 | 37.000 | 32.000 | 43.000 | 41.000 | 40.000 | 44.000 | 40.000 | 39.000 | 42.000 | 37.000 | 29.000 | 459.000 | |
Aantal vergelijkende indicatoren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gemiddeld aantal eenheid | 17.500 | 18.500 | 16.000 | 21.500 | 20.500 | 20.000 | 22.000 | 20.000 | 19.500 | 21.000 | 18.500 | 14.500 | 19.125 |
Afwijking tov gem. vorig jaar | 500 | 2.500 | -4.000 | 2.500 | 1.000 | 500 | 3.000 | 2.500 | -1.500 | 2.500 | -2.000 | 2.000 | 791,7 |
Procentuele afwijking | 2,9% | 15,6% | -20,0% | 13,2% | 5,1% | 2,6% | 15,8% | 14,3% | -7,1% | 13,5% | -9,8% | 16,0% | 4,3% |
Procentuele afwijking (na correcties) | 2,9% | 15,6% | -20,0% | 13,2% | 5,1% | 2,6% | 15,8% | 14,3% | -7,1% | 13,5% | -9,8% | 16,0% | 4,3% |
Loading...