Laagste maandtotaal
29.000
(December)
Hoogste maandtotaal
44.000
(Juli)
Procentuele afwijking (na correcties)
+ 29,70%
Hotelgasten nationaal/internationaal | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale hotelgasten | 15.000 | 18.000 | 16.000 | 25.000 | 22.000 | 23.000 | 30.000 | 26.000 | 21.000 | 24.000 | 20.000 | 13.000 | 253.000 |
Nationale hotelgasten | 20.000 | 19.000 | 16.000 | 18.000 | 19.000 | 17.000 | 14.000 | 14.000 | 18.000 | 18.000 | 17.000 | 16.000 | 206.000 |
35.000 | 37.000 | 32.000 | 43.000 | 41.000 | 40.000 | 44.000 | 40.000 | 39.000 | 42.000 | 37.000 | 29.000 | 459.000 | |
Aantal vergelijkende indicatoren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gemiddeld aantal eenheid | 17.500 | 18.500 | 16.000 | 21.500 | 20.500 | 20.000 | 22.000 | 20.000 | 19.500 | 21.000 | 18.500 | 14.500 | 19.125 |
Afwijking tov gem. vorig jaar | 5.000 | 5.500 | 500 | 6.500 | 5.000 | 6.000 | 10.000 | 5.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.000 | 4.375 |
Procentuele afwijking | 40,0% | 42,3% | 3,2% | 43,3% | 32,3% | 42,9% | 83,3% | 37,9% | 14,7% | 13,5% | 15,6% | 7,4% | 29,7% |
Procentuele afwijking (na correcties) | 40,0% | 42,3% | 3,2% | 43,3% | 32,3% | 42,9% | 83,3% | 37,9% | 14,7% | 13,5% | 15,6% | 7,4% | 29,7% |
Loading...