Laagste maandtotaal
24.000
(Juli)
Hoogste maandtotaal
37.000
(Oktober)
Procentuele afwijking (na correcties)
-0,30%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Hotelgasten nationaal/internationaal | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale hotelgasten | 13.000 | 13.000 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 15.000 | 14.000 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 16.000 | 13.000 | 184.000 |
Nationale hotelgasten | 12.000 | 13.000 | 15.000 | 13.000 | 14.000 | 13.000 | 10.000 | 13.000 | 17.000 | 20.000 | 16.000 | 14.000 | 170.000 |
25.000 | 26.000 | 31.000 | 30.000 | 31.000 | 28.000 | 24.000 | 29.000 | 34.000 | 37.000 | 32.000 | 27.000 | 354.000 | |
Aantal vergelijkende indicatoren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gemiddeld aantal eenheid | 12.500 | 13.000 | 15.500 | 15.000 | 15.500 | 14.000 | 12.000 | 14.500 | 17.000 | 18.500 | 16.000 | 13.500 | 14.750 |
Afwijking tov gem. vorig jaar | 500 | 1.000 | 1.500 | -1.500 | -500 | -1.000 | -2.000 | -500 | 500 | 1.500 | -1.500 | 1.500 | -41,7 |
Procentuele afwijking | 4,2% | 8,3% | 10,7% | -9,1% | -3,1% | -6,7% | -14,3% | -3,3% | 3,0% | 8,8% | -8,6% | 12,5% | -0,3% |
Procentuele afwijking (na correcties) | 4,2% | 8,3% | 10,7% | -9,1% | -3,1% | -6,7% | -14,3% | -3,3% | 3,0% | 8,8% | -8,6% | 12,5% | -0,3% |
Loading...