Laagste maandtotaal
24.000
(Januari)
Hoogste maandtotaal
35.000
(November)
Procentuele afwijking (na correcties)
-26,20%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Hotelgasten nationaal/internationaal | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale hotelgasten | 13.000 | 12.000 | 14.000 | 20.000 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 18.000 | 17.000 | 11.000 | 199.000 |
Nationale hotelgasten | 11.000 | 12.000 | 14.000 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 11.000 | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 13.000 | 156.000 |
24.000 | 24.000 | 28.000 | 33.000 | 32.000 | 30.000 | 28.000 | 30.000 | 33.000 | 34.000 | 35.000 | 24.000 | 355.000 | |
Aantal vergelijkende indicatoren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gemiddeld aantal eenheid | 12.000 | 12.000 | 14.000 | 16.500 | 16.000 | 15.000 | 14.000 | 15.000 | 16.500 | 17.000 | 17.500 | 12.000 | 14.791,7 |
Afwijking tov gem. vorig jaar | 2.500 | -4.000 | -5.000 | -9.500 | -9.000 | -5.000 | |||||||
Procentuele afwijking | 26,3% | -25,0% | -26,3% | -36,5% | -36,0% | -26,2% | |||||||
Procentuele afwijking (na correcties) | 26,3% | -25,0% | -26,3% | -36,5% | -36,0% | -26,2% |
Loading...