Laagste maandtotaal
24.000
(Januari)
Hoogste maandtotaal
35.000
(November)
Procentuele afwijking (na correcties)
+ 16,00%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Hotelgasten nationaal/internationaal | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale hotelgasten | 13.000 | 12.000 | 14.000 | 20.000 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 18.000 | 17.000 | 11.000 | 199.000 |
Nationale hotelgasten | 11.000 | 12.000 | 14.000 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 11.000 | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 13.000 | 156.000 |
24.000 | 24.000 | 28.000 | 33.000 | 32.000 | 30.000 | 28.000 | 30.000 | 33.000 | 34.000 | 35.000 | 24.000 | 355.000 | |
Aantal vergelijkende indicatoren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gemiddeld aantal eenheid | 12.000 | 12.000 | 14.000 | 16.500 | 16.000 | 15.000 | 14.000 | 15.000 | 16.500 | 17.000 | 17.500 | 12.000 | 14.791,7 |
Afwijking tov gem. vorig jaar | 6.000 | 4.500 | 6.000 | 9.000 | 3.000 | 3.000 | -5.000 | -7.000 | 1.000 | -2.000 | 2.500 | 3.500 | 2.041,7 |
Procentuele afwijking | 100,0% | 60,0% | 75,0% | 120,0% | 23,1% | 25,0% | -26,3% | -31,8% | 6,5% | -10,5% | 16,7% | 41,2% | 16,0% |
Procentuele afwijking (na correcties) | 100,0% | 60,0% | 75,0% | 120,0% | 23,1% | 25,0% | -26,3% | -31,8% | 6,5% | -10,5% | 16,7% | 41,2% | 16,0% |
Loading...