Laagste maandtotaal
21.000
(Februari)
Hoogste maandtotaal
29.000
(April)
Procentuele afwijking (na correcties)
-34,40%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Hotelgasten nationaal/internationaal | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale hotelgasten | 12.000 | 10.000 | 12.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 16.000 | 15.000 | 14.000 | 8.000 | 154.000 |
Nationale hotelgasten | 11.000 | 11.000 | 12.000 | 14.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 13.000 | 147.000 |
23.000 | 21.000 | 24.000 | 29.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 24.000 | 29.000 | 29.000 | 28.000 | 21.000 | 301.000 | |
Aantal vergelijkende indicatoren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gemiddeld aantal eenheid | 11.500 | 10.500 | 12.000 | 14.500 | 12.500 | 12.500 | 11.500 | 12.000 | 14.500 | 14.500 | 14.000 | 10.500 | 12.541,7 |
Afwijking tov gem. vorig jaar | -6.000 | -8.000 | -4.000 | -7.000 | -8.000 | -7.500 | -10.500 | -8.000 | -5.000 | -6.500 | -4.500 | -4.000 | -6.583,3 |
Procentuele afwijking | -34,3% | -43,2% | -25,0% | -32,6% | -39,0% | -37,5% | -47,7% | -40,0% | -25,6% | -31,0% | -24,3% | -27,6% | -34,4% |
Procentuele afwijking (na correcties) | -34,3% | -43,2% | -25,0% | -32,6% | -39,0% | -37,5% | -47,7% | -40,0% | -25,6% | -31,0% | -24,3% | -27,6% | -34,4% |
Loading...