Laagste maandtotaal
22.000
(December)
Hoogste maandtotaal
31.000
(Oktober)
Procentuele afwijking (na correcties)
-30,40%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Hotelgasten nationaal/internationaal | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale hotelgasten | 12.000 | 10.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 14.000 | 13.000 | 16.000 | 16.000 | 15.000 | 10.000 | 169.000 |
Nationale hotelgasten | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 12.000 | 14.000 | 10.000 | 11.000 | 14.000 | 15.000 | 14.000 | 12.000 | 154.000 |
24.000 | 23.000 | 28.000 | 30.000 | 28.000 | 30.000 | 24.000 | 24.000 | 30.000 | 31.000 | 29.000 | 22.000 | 323.000 | |
Aantal vergelijkende indicatoren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gemiddeld aantal eenheid | 12.000 | 11.500 | 14.000 | 15.000 | 14.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 15.000 | 15.500 | 14.500 | 11.000 | 13.458,3 |
Afwijking tov gem. vorig jaar | 2.500 | -4.500 | -5.000 | -11.000 | -11.000 | -5.800 | |||||||
Procentuele afwijking | 26,3% | -28,1% | -26,3% | -42,3% | -44,0% | -30,4% | |||||||
Procentuele afwijking (na correcties) | 26,3% | -28,1% | -26,3% | -42,3% | -44,0% | -30,4% |
Loading...