Laagste maandtotaal
22.000
(December)
Hoogste maandtotaal
31.000
(Oktober)
Procentuele afwijking (na correcties)
-9,00%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Hotelgasten nationaal/internationaal | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale hotelgasten | 12.000 | 10.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 14.000 | 13.000 | 16.000 | 16.000 | 15.000 | 10.000 | 169.000 |
Nationale hotelgasten | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 12.000 | 14.000 | 10.000 | 11.000 | 14.000 | 15.000 | 14.000 | 12.000 | 154.000 |
24.000 | 23.000 | 28.000 | 30.000 | 28.000 | 30.000 | 24.000 | 24.000 | 30.000 | 31.000 | 29.000 | 22.000 | 323.000 | |
Aantal vergelijkende indicatoren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gemiddeld aantal eenheid | 12.000 | 11.500 | 14.000 | 15.000 | 14.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 15.000 | 15.500 | 14.500 | 11.000 | 13.458,3 |
Afwijking tov gem. vorig jaar | 0 | -500 | 0 | -1.500 | -2.000 | 0 | -2.000 | -3.000 | -1.500 | -1.500 | -3.000 | -1.000 | -1.333,3 |
Procentuele afwijking | 0,0% | -4,2% | 0,0% | -9,1% | -12,5% | 0,0% | -14,3% | -20,0% | -9,1% | -8,8% | -17,1% | -8,3% | -9,0% |
Procentuele afwijking (na correcties) | 0,0% | -4,2% | 0,0% | -9,1% | -12,5% | 0,0% | -14,3% | -20,0% | -9,1% | -8,8% | -17,1% | -8,3% | -9,0% |
Loading...