Laagste maandtotaal
49.000
(Februari)
Hoogste maandtotaal
79.000
(Oktober)
Procentuele afwijking (na correcties)
+ 9,90%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Hotelovernachtingen nationaal/internationaal | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale overnachtingen | 22.000 | 26.000 | 28.000 | 38.000 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 46.000 | 39.000 | 46.000 | 35.000 | 28.000 | 426.000 |
Nationale hotelovernachtingen | 29.000 | 23.000 | 29.000 | 20.000 | 27.000 | 23.000 | 20.000 | 31.000 | 33.000 | 33.000 | 34.000 | 28.000 | 330.000 |
  | 51.000 | 49.000 | 57.000 | 58.000 | 66.000 | 62.000 | 60.000 | 77.000 | 72.000 | 79.000 | 69.000 | 56.000 | 756.000 |
Aantal vergelijkende indicatoren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gemiddeld aantal hotel overnachtingen | 25.500 | 24.500 | 28.500 | 29.000 | 33.000 | 31.000 | 30.000 | 38.500 | 36.000 | 39.500 | 34.500 | 28.000 | 378.000 |
Afwijking tov gem. vorig jaar | 1.000 | 1.500 | -1.000 | -1.000 | 2.000 | 1.000 | -2.000 | 8.500 | 2.500 | 9.500 | 4.000 | 8.000 | 34.000 |
Procentuele afwijking | 4,1% | 6,5% | -3,4% | -3,3% | 6,5% | 3,3% | -6,3% | 28,3% | 7,5% | 31,7% | 13,1% | 40,0% | 9,9% |
Procentuele afwijking (na correcties) | 4,1% | 6,5% | -3,4% | -3,3% | 6,5% | 3,3% | -6,3% | 28,3% | 7,5% | 31,7% | 13,1% | 40,0% | 9,9% |
Loading...