Laagste maandtotaal
36.000
(Juli)
Hoogste maandtotaal
54.000
(Oktober)
Procentuele afwijking (na correcties)
-1,50%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Hotelovernachtingen nationaal/internationaal | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale overnachtingen | 21.000 | 22.000 | 26.000 | 27.000 | 28.000 | 24.000 | 21.000 | 27.000 | 26.000 | 27.000 | 24.000 | 20.000 | 293.000 |
Nationale hotelovernachtingen | 18.000 | 18.000 | 22.000 | 19.000 | 20.000 | 16.000 | 15.000 | 20.000 | 24.000 | 27.000 | 21.000 | 21.000 | 241.000 |
  | 39.000 | 40.000 | 48.000 | 46.000 | 48.000 | 40.000 | 36.000 | 47.000 | 50.000 | 54.000 | 45.000 | 41.000 | 534.000 |
Aantal vergelijkende indicatoren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gemiddeld aantal hotel overnachtingen | 19.500 | 20.000 | 24.000 | 23.000 | 24.000 | 20.000 | 18.000 | 23.500 | 25.000 | 27.000 | 22.500 | 20.500 | 267.000 |
Afwijking tov gem. vorig jaar | 1.000 | 2.000 | 3.500 | -2.500 | -1.000 | -2.000 | -4.500 | -2.000 | 500 | 1.500 | -2.500 | 2.000 | -4.000 |
Procentuele afwijking | 5,4% | 11,1% | 17,1% | -9,8% | -4,0% | -9,1% | -20,0% | -7,8% | 2,0% | 5,9% | -10,0% | 10,8% | -1,5% |
Procentuele afwijking (na correcties) | 5,4% | 11,1% | 17,1% | -9,8% | -4,0% | -9,1% | -20,0% | -7,8% | 2,0% | 5,9% | -10,0% | 10,8% | -1,5% |
Loading...