Laagste maandtotaal
26.000
(Januari)
Hoogste maandtotaal
46.000
(Februari)
Procentuele afwijking (na correcties)
+ 89,50%
Hotelovernachtingen nationaal/internationaal | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale overnachtingen | 6.000 | 12.000 | 18.000 | ||||||||||
Nationale hotelovernachtingen | 20.000 | 34.000 | 54.000 | ||||||||||
26.000 | 46.000 | 72.000 | |||||||||||
Aantal vergelijkende indicatoren | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Gemiddeld aantal hotel overnachtingen | 13.000 | 23.000 | 18.000 | ||||||||||
Afwijking tov gem. vorig jaar | 4.500 | 12.500 | 8.500 | ||||||||||
Procentuele afwijking | 52,9% | 119,0% | 89,5% | ||||||||||
Procentuele afwijking (na correcties) | 52,9% | 119,0% | 89,5% |
Loading...