Laagste maandtotaal
4.000
(April)
Hoogste maandtotaal
75.000
(Augustus)
Procentuele afwijking (na correcties)
-35,90%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Hotelovernachtingen nationaal/internationaal | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale overnachtingen | 29.000 | 35.000 | 10.000 | 0 | 2.000 | 4.000 | 23.000 | 24.000 | 14.000 | 5.000 | 5.000 | 151.000 | |
Nationale hotelovernachtingen | 40.000 | 38.000 | 19.000 | 4.000 | 7.000 | 15.000 | 37.000 | 51.000 | 37.000 | 25.000 | 25.000 | 298.000 | |
  | 69.000 | 73.000 | 29.000 | 4.000 | 9.000 | 19.000 | 60.000 | 75.000 | 51.000 | 30.000 | 30.000 | 449.000 | |
Aantal vergelijkende indicatoren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Gemiddeld aantal hotel overnachtingen | 34.500 | 36.500 | 14.500 | 2.000 | 4.500 | 9.500 | 30.000 | 37.500 | 25.500 | 15.000 | 15.000 | 224.500 | |
Afwijking tov gem. vorig jaar | 9.000 | 12.000 | -14.000 | -27.000 | -28.500 | -21.500 | 0 | -1.000 | -10.500 | -24.500 | -19.500 | -125.500 | |
Procentuele afwijking | 35,3% | 49,0% | -49,1% | -93,1% | -86,4% | -69,4% | 0,0% | -2,6% | -29,2% | -62,0% | -56,5% | -35,9% | |
Procentuele afwijking (na correcties) | 35,3% | 49,0% | -49,1% | -93,1% | -86,4% | -69,4% | 0,0% | -2,6% | -29,2% | -62,0% | -56,5% | -35,9% |
Loading...