Laagste maandtotaal
29.000
(December)
Hoogste maandtotaal
44.000
(Juli)
Bron: CBS
Door afrondingen per maand/per land kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (per land) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Overige nationaliteiten: Rest Europa, Afrika, Oceanië, Canada, Midden en Zuid-Amerika.
Door afrondingen per maand/per land kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (per land) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Overige nationaliteiten: Rest Europa, Afrika, Oceanië, Canada, Midden en Zuid-Amerika.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand/per land kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (per land) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Overige nationaliteiten: Rest Europa, Afrika, Oceanië, Canada, Midden en Zuid-Amerika.
Door afrondingen per maand/per land kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (per land) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Overige nationaliteiten: Rest Europa, Afrika, Oceanië, Canada, Midden en Zuid-Amerika.
Hotel gasten in stadsgebied alleen | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 27.000 |
Frankrijk | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 14.000 |
Duitsland | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 39.000 |
Italië | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 14.000 |
Nederland | 20.000 | 19.000 | 16.000 | 18.000 | 19.000 | 17.000 | 14.000 | 14.000 | 18.000 | 18.000 | 17.000 | 16.000 | 206.000 |
Spanje | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 17.000 |
Groot-Brittannië | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 42.000 |
Verenigde Staten | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 23.000 |
Azië | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 3.000 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 25.000 |
Overige nationaliteiten | 3.000 | 4.000 | 1.000 | 6.000 | 4.000 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 5.000 | 1.000 | 52.000 |
  | 35.000 | 37.000 | 32.000 | 43.000 | 41.000 | 40.000 | 44.000 | 40.000 | 39.000 | 42.000 | 37.000 | 29.000 | 459.000 |
Afwijking tov totaal vorig jaar | 10.000 | 11.000 | 1.000 | 13.000 | 10.000 | 12.000 | 20.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 105.000 |
Procentuele afwijking | 40,0% | 42,3% | 3,2% | 43,3% | 32,3% | 42,9% | 83,3% | 37,9% | 14,7% | 13,5% | 15,6% | 7,4% | 29,7% |
Loading...