Laagste maandtotaal
24.000
(Juli)
Hoogste maandtotaal
37.000
(Oktober)
Bron: CBS
Door afrondingen per maand/per land kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (per land) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Overige nationaliteiten: Rest Europa, Afrika, Oceanië, Canada, Midden en Zuid-Amerika.
Door afrondingen per maand/per land kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (per land) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Overige nationaliteiten: Rest Europa, Afrika, Oceanië, Canada, Midden en Zuid-Amerika.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand/per land kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (per land) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Overige nationaliteiten: Rest Europa, Afrika, Oceanië, Canada, Midden en Zuid-Amerika.
Door afrondingen per maand/per land kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (per land) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Overige nationaliteiten: Rest Europa, Afrika, Oceanië, Canada, Midden en Zuid-Amerika.
Hotel gasten in stadsgebied alleen | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 22.000 |
Frankrijk | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 12.000 |
Duitsland | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 30.000 |
Italië | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 12.000 |
Nederland | 12.000 | 13.000 | 15.000 | 13.000 | 14.000 | 13.000 | 10.000 | 13.000 | 17.000 | 20.000 | 16.000 | 14.000 | 170.000 |
Spanje | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 12.000 |
Groot-Brittannië | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 31.000 |
Verenigde Staten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 14.000 |
Azië | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 13.000 |
Overige nationaliteiten | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 2.000 | 38.000 |
  | 25.000 | 26.000 | 31.000 | 30.000 | 31.000 | 28.000 | 24.000 | 29.000 | 34.000 | 37.000 | 32.000 | 27.000 | 354.000 |
Afwijking tov totaal vorig jaar | 1.000 | 2.000 | 3.000 | -3.000 | -1.000 | -2.000 | -4.000 | -1.000 | 1.000 | 3.000 | -3.000 | 3.000 | -1.000 |
Procentuele afwijking | 4,2% | 8,3% | 10,7% | -9,1% | -3,1% | -6,7% | -14,3% | -3,3% | 3,0% | 8,8% | -8,6% | 12,5% | -0,3% |
Loading...