Laagste maandtotaal
24.000
(Januari)
Hoogste maandtotaal
35.000
(November)
Bron: CBS
Door afrondingen per maand/per land kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (per land) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Overige nationaliteiten: Rest Europa, Afrika, Oceanië, Canada, Midden en Zuid-Amerika.
Door afrondingen per maand/per land kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (per land) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Overige nationaliteiten: Rest Europa, Afrika, Oceanië, Canada, Midden en Zuid-Amerika.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand/per land kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (per land) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Overige nationaliteiten: Rest Europa, Afrika, Oceanië, Canada, Midden en Zuid-Amerika.
Door afrondingen per maand/per land kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (per land) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Overige nationaliteiten: Rest Europa, Afrika, Oceanië, Canada, Midden en Zuid-Amerika.
Hotel gasten in stadsgebied alleen | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 21.000 |
Frankrijk | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 14.000 |
Duitsland | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 30.000 |
Italië | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 12.000 |
Nederland | 11.000 | 12.000 | 14.000 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 11.000 | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 13.000 | 156.000 |
Spanje | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 10.000 |
Groot-Brittannië | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 40.000 |
Verenigde Staten | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 12.000 |
Azië | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 19.000 |
Overige nationaliteiten | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 6.000 | 6.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 0 | 41.000 |
  | 24.000 | 24.000 | 28.000 | 33.000 | 32.000 | 30.000 | 28.000 | 30.000 | 33.000 | 34.000 | 35.000 | 24.000 | 355.000 |
Afwijking tov totaal vorig jaar | 1.000 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 2.000 | 3.000 | 9.000 | 3.000 | 31.000 |
Procentuele afwijking | 4,3% | 0,0% | 0,0% | 10,0% | 3,2% | 7,1% | 12,0% | 15,4% | 6,5% | 9,7% | 34,6% | 14,3% | 9,6% |
Loading...