Laagste maandtotaal
22.000
(December)
Hoogste maandtotaal
31.000
(Oktober)
Bron: CBS
Door afrondingen per maand/per land kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (per land) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Overige nationaliteiten: Rest Europa, Afrika, Oceanië, Canada, Midden en Zuid-Amerika.
Door afrondingen per maand/per land kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (per land) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Overige nationaliteiten: Rest Europa, Afrika, Oceanië, Canada, Midden en Zuid-Amerika.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand/per land kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (per land) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Overige nationaliteiten: Rest Europa, Afrika, Oceanië, Canada, Midden en Zuid-Amerika.
Door afrondingen per maand/per land kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (per land) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Overige nationaliteiten: Rest Europa, Afrika, Oceanië, Canada, Midden en Zuid-Amerika.
Hotel gasten in stadsgebied alleen | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 14.000 |
Frankrijk | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 12.000 |
Duitsland | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 23.000 |
Italië | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 12.000 |
Nederland | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 12.000 | 14.000 | 10.000 | 11.000 | 14.000 | 15.000 | 14.000 | 12.000 | 154.000 |
Spanje | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 12.000 |
Groot-Brittannië | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 29.000 |
Verenigde Staten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 14.000 |
Azië | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 13.000 |
Overige nationaliteiten | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 4.000 | 2.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 40.000 |
  | 24.000 | 23.000 | 28.000 | 30.000 | 28.000 | 30.000 | 24.000 | 24.000 | 30.000 | 31.000 | 29.000 | 22.000 | 323.000 |
Afwijking tov totaal vorig jaar | |||||||||||||
Procentuele afwijking |
Loading...