Laagste maandtotaal
40.000
(December)
Hoogste maandtotaal
67.000
(September)
Bron: CBS
Door afrondingen per maand/per land kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (per land) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Overige nationaliteiten: Rest Europa, Afrika, Oceanië, Canada, Midden en Zuid-Amerika.
Door afrondingen per maand/per land kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (per land) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Overige nationaliteiten: Rest Europa, Afrika, Oceanië, Canada, Midden en Zuid-Amerika.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand/per land kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (per land) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Overige nationaliteiten: Rest Europa, Afrika, Oceanië, Canada, Midden en Zuid-Amerika.
Door afrondingen per maand/per land kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (per land) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Overige nationaliteiten: Rest Europa, Afrika, Oceanië, Canada, Midden en Zuid-Amerika.
Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 37.000 |
Frankrijk | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 20.000 |
Duitsland | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 6.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 62.000 |
Italië | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 0 | 16.000 |
Nederland | 25.000 | 23.000 | 28.000 | 22.000 | 25.000 | 26.000 | 22.000 | 23.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 22.000 | 305.000 |
Spanje | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 21.000 |
Groot-Brittannië | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 7.000 | 6.000 | 7.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 3.000 | 63.000 |
Verenigde Staten | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 31.000 |
Azië | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 32.000 |
Overige nationaliteiten | 9.000 | 5.000 | 7.000 | 11.000 | 13.000 | 9.000 | 10.000 | 7.000 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 5.000 | 101.000 |
  | 49.000 | 46.000 | 59.000 | 60.000 | 62.000 | 60.000 | 64.000 | 60.000 | 67.000 | 60.000 | 61.000 | 40.000 | 688.000 |
Afwijking tov totaal vorig jaar | -4.000 | -7.000 | 9.000 | -6.000 | -5.000 | 1.000 | -7.000 | -7.000 | 1.000 | -6.000 | 7.000 | -7.000 | -31.000 |
Procentuele afwijking | -7,5% | -13,2% | 18,0% | -9,1% | -7,5% | 1,7% | -9,9% | -10,4% | 1,5% | -9,1% | 13,0% | -14,9% | -4,3% |
Loading...