Laagste maandtotaal
36.000
(Juli)
Hoogste maandtotaal
54.000
(Oktober)
Bron: CBS
Door afrondingen per maand/per land kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (per land) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Overige nationaliteiten: Rest Europa, Afrika, Oceanië, Canada, Midden en Zuid-Amerika.
Door afrondingen per maand/per land kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (per land) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Overige nationaliteiten: Rest Europa, Afrika, Oceanië, Canada, Midden en Zuid-Amerika.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand/per land kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (per land) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Overige nationaliteiten: Rest Europa, Afrika, Oceanië, Canada, Midden en Zuid-Amerika.
Door afrondingen per maand/per land kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (per land) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Overige nationaliteiten: Rest Europa, Afrika, Oceanië, Canada, Midden en Zuid-Amerika.
Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 29.000 |
Frankrijk | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 14.000 |
Duitsland | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 47.000 |
Italië | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 13.000 |
Nederland | 18.000 | 18.000 | 22.000 | 19.000 | 20.000 | 16.000 | 15.000 | 20.000 | 24.000 | 27.000 | 21.000 | 21.000 | 241.000 |
Spanje | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 3.000 | 20.000 |
Groot-Brittannië | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | 53.000 |
Verenigde Staten | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 4.000 | 1.000 | 2.000 | 28.000 |
Azië | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 21.000 |
Overige nationaliteiten | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 6.000 | 7.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 8.000 | 5.000 | 7.000 | 4.000 | 68.000 |
  | 39.000 | 40.000 | 48.000 | 46.000 | 48.000 | 40.000 | 36.000 | 47.000 | 50.000 | 54.000 | 45.000 | 41.000 | 534.000 |
Afwijking tov totaal vorig jaar | 2.000 | 4.000 | 7.000 | -5.000 | -2.000 | -4.000 | -9.000 | -4.000 | 1.000 | 3.000 | -5.000 | 4.000 | -8.000 |
Procentuele afwijking | 5,4% | 11,1% | 17,1% | -9,8% | -4,0% | -9,1% | -20,0% | -7,8% | 2,0% | 5,9% | -10,0% | 10,8% | -1,5% |
Loading...