Laagste maandtotaal
4.000
(April)
Hoogste maandtotaal
75.000
(Augustus)
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 3.000 | 4.000 | 2.000 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 20.000 | |
Frankrijk | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | |
Duitsland | 6.000 | 8.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 11.000 | 13.000 | 6.000 | 1.000 | 0 | 49.000 | |
Italië | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | |
Nederland | 40.000 | 38.000 | 19.000 | 3.000 | 7.000 | 15.000 | 37.000 | 51.000 | 37.000 | 25.000 | 25.000 | 297.000 | |
Spanje | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | |
Groot-Brittannië | 4.000 | 6.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | |
Verenigde Staten | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | |
Azië | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | |
Overige nationaliteiten | 7.000 | 9.000 | 4.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 5.000 | 50.000 | |
  | 69.000 | 73.000 | 29.000 | 4.000 | 9.000 | 19.000 | 60.000 | 75.000 | 51.000 | 30.000 | 30.000 | 449.000 | |
Afwijking tov totaal vorig jaar | 18.000 | 24.000 | -28.000 | -54.000 | -57.000 | -43.000 | 0 | -2.000 | -21.000 | -49.000 | -39.000 | -251.000 | |
Procentuele afwijking | 35,3% | 49,0% | -49,1% | -93,1% | -86,4% | -69,4% | 0,0% | -2,6% | -29,2% | -62,0% | -56,5% | -35,9% |
Loading...